|
Du är här:
Startsida
>
Sportresor & sportevenemang USA / Kanada
>
NHL-biljetter USA/Kanada
Hockeybiljetter till NHL-säsong 2012/2013
Spelprogram för NHL-säsong 2012/2013
Grundspelet denna säsong blir en kort grundserie som inleds den 19 jan 2013 och avslutas den 27 april.
Lagen kommer endast att möta motståndare från samma Division och från samma Conference, (d.v.s. lag på östsidan kommer ej att möta lag från västsidan i grundspelet).
Förutom biljetter till dessa matcher så säljer vi även NHL-paket med flyg, hotell och matchbiljetter.
Dessa paket presenteras vidare på följande sida, NHL-resor New York.
Observera att många lag i NHL säljer slut sina biljetter till de flesta matcherna väldigt tidigt.
Vi samarbetar direkt med säsongsbiljettinnehavare, vilket gör att priserna kan vara högre än vad som står på själva biljetten.
Vi har dock tack vare detta tillgång till biljetter till ALLA lag och ALLA matcher även om dessa är slutsålda.
Biljetter till New York Rangers?
Biljetter till New York Rangers finns på denna länk: Biljetter till New York Rangers
I priset ingår: Matchbiljett samt frakt.
Priser
Ca. pris från 660 kr/biljett.
I priset ingår:
- Matchbiljett samt frakt.
Alla biljetter levereras hem till dig innan avresa till USA/Kanada (Om ej annat önskas).
Vänligen observera:
- Biljetterna levereras hem till dig per post. Vi rekommenderar att ni väljer leverans med Postens Rekommenderat brev, pristillägg 100 kr/försändning. Vi tar ej ansvar för förlorade brev som skickats med vanlig post.
- I vissa fall är det mycket korta ledtider mellan beställning och matchdatum, i sådana fall levereras biljetterna till ert hotell i USA med FedEx.
- Vi är beroende av prissättning från våra leverantörer i USA. Biljetter till New York Rangers och Toronto Maple Leafs kan ligga relativt högt i pris då deras matcher ALLTID är slutsålda och våra leverantörer höjer normalt priset något till dessa två lag.
Spelprogram NHL säsong 2012/2013
NHL-programmet är nu äntligen officiellt och presenteras nedan.
Klicka på det lag du är intresserad av för att se deras hemmamatcher:
OBSERVERA: Alla tider skrivs ut som "Eastern Time Zone", dvs lokala tider i östra USA (New York tid).
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 22 Jan | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 19:30 | Prudential Center |
| Fre 25 Jan | New Jersey Devils | Washington Capitals | 19:00 | Prudential Center |
| Tors 31 Jan | New Jersey Devils | New York Islanders | 19:00 | Prudential Center |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 5 Feb | New Jersey Devils | New York Rangers | 19:00 | Prudential Center |
| Tors 7 Feb | New Jersey Devils | Tampa Bay Lightning | 19:00 | Prudential Center |
| Lör 9 Feb | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins | 13:00 | Prudential Center |
| Tis 12 Feb | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 19:00 | Prudential Center |
| Fre 15 Feb | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 19:00 | Prudential Center |
| Mån 18 Feb | New Jersey Devils | Ottawa Senators | 13:00 | Prudential Center |
| Sön 24 Feb | New Jersey Devils | Winnipeg Jets | 17:00 | Prudential Center |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 5 Mars | New Jersey Devils | Tampa Bay Lightning | 19:00 | Prudential Center |
| Tors 7 Mars | New Jersey Devils | Buffalo Sabres | 19:00 | Prudential Center |
| Sön 10 Mars | New Jersey Devils | Winnipeg Jets | 19:00 | Prudential Center |
| Ons 13 Mars | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 19:30 | Prudential Center |
| Lör 16 Mars | New Jersey Devils | Montreal Canadiens | 19:00 | Prudential Center |
| Tis 19 Mars | New Jersey Devils | New York Rangers | 19:00 | Prudential Center |
| Lör 23 Mars | New Jersey Devils | Florida Panthers | 19:00 | Prudential Center |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 1 April | New Jersey Devils | New York Islanders | 19:00 | Prudential Center |
| Lör 6 April | New Jersey Devils | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Prudential Center |
| Ons 10 April | New Jersey Devils | Boston Bruins | 19:30 | Prudential Center |
| Fre 12 April | New Jersey Devils | Ottawa Senators | 19:00 | Prudential Center |
| Lör 20 April | New Jersey Devils | Florida Panthers | 13:00 | Prudential Center |
| Tis 23 April | New Jersey Devils | Montreal Canadiens | 19:00 | Prudential Center |
| Tors 25 April | New Jersey Devils | Pittsburgh Penguins | 19:30 | Prudential Center |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 19 Jan | New York Islanders | New Jersey Devils | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Mån 21 Jan | New York Islanders | Tampa Bay Lightning | 13:00 | Nassau Coliseum |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 3 Feb | New York Islanders | New Jersey Devils | 15:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 5 Feb | New York Islanders | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Lör 9 Feb | New York Islanders | Buffalo Sabres | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Mån 11 Feb | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Lör 16 Feb | New York Islanders | New Jersey Devils | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Mån 18 Feb | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 13:00 | Nassau Coliseum |
| Sön 24 Feb | New York Islanders | Carolina Hurricanes | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 26 Feb | New York Islanders | Boston Bruins | 19:30 | Nassau Coliseum |
| Tors 28 Feb | New York Islanders | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Nassau Coliseum |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 3 Mars | New York Islanders | Ottawa Senators | 15:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 5 Mars | New York Islanders | Montreal Canadiens | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Tors 7 Mars | New York Islanders | New York Rangers | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Lör 9 Mars | New York Islanders | Washington Capitals | 13:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 19 Mars | New York Islanders | Ottawa Senators | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Tors 21 Mars | New York Islanders | Montreal Canadiens | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Fre 22 Mars | New York Islanders | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Sön 24 Mars | New York Islanders | Florida Panthers | 17:00 | Nassau Coliseum |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 2 April | New York Islanders | Winnipeg Jets | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Lör 6 April | New York Islanders | Tampa Bay Lightning | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 9 April | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Lör 13 April | New York Islanders | New York Rangers | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Tis 16 April | New York Islanders | Florida Panthers | 19:00 | Nassau Coliseum |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 20 Jan | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Madison Square Garden |
| Ons 23 Jan | New York Rangers | Boston Bruins | 19:30 | Madison Square Garden |
| Lör 26 Jan | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Madison Square Garden |
| Tis 29 Jan | New York Rangers | Philadelphia Flyers | 19:00 | Madison Square Garden |
| Tors 31 Jan | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Madison Square Garden |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tors 7 Feb | New York Rangers | New York Islanders | 19:00 | Madison Square Garden |
| Sön 10 Feb | New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 19:30 | Madison Square Garden |
| Tors 14 Feb | New York Rangers | New York Islanders | 19:00 | Madison Square Garden |
| Sön 17 Feb | New York Rangers | Washington Capitals | 18:00 | Madison Square Garden |
| Tis 19 Feb | New York Rangers | Montreal Canadiens | 19:00 | Madison Square Garden |
| Tis 26 Feb | New York Rangers | Winnipeg Jets | 19:00 | Madison Square Garden |
| Tors 28 Feb | New York Rangers | Tampa Bay Lightning | 19:00 | Madison Square Garden |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 3 Mars | New York Rangers | Buffalo Sabres | 19:30 | Madison Square Garden |
| Tis 5 Mars | New York Rangers | Philadelphia Flyers | 19:30 | Madison Square Garden |
| Fre 8 Mars | New York Rangers | Ottawa Senators | 19:00 | Madison Square Garden |
| Mån 18 Mars | New York Rangers | Carolina Hurricanes | 19:00 | Madison Square Garden |
| Tors 21 Mars | New York Rangers | Florida Panthers | 19:00 | Madison Square Garden |
| Sön 24 Mars | New York Rangers | Washington Capitals | 19:00 | Madison Square Garden |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 1 April | New York Rangers | Winnipeg Jets | 19:00 | Madison Square Garden |
| Ons 3 April | New York Rangers | Pittsburgh Penguins | 19:30 | Madison Square Garden |
| Ons 10 April | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 19:30 | Madison Square Garden |
| Tors 18 April | New York Rangers | Florida Panthers | 19:00 | Madison Square Garden |
| Sön 21 April | New York Rangers | New Jersey Devils | 15:00 | Madison Square Garden |
| Lör 27 April | New York Rangers | New Jersey Devils | 15:00 | Madison Square Garden |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 19 Jan | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 15:00 | Wells Fargo Center |
| Tors 24 Jan | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 19:00 | Wells Fargo Center |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Feb | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Tis 5 Feb | Philadelphia Flyers | Tampa Bay Lightning | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tors 7 Feb | Philadelphia Flyers | Florida Panthers | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Lör 9 Feb | Philadelphia Flyers | Carolina Hurricanes | 13:00 | Wells Fargo Center |
| Tors 21 Feb | Philadelphia Flyers | Florida Panthers | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Lör 23 Feb | Philadelphia Flyers | Winnipeg Jets | 13:00 | Wells Fargo Center |
| Mån 25 Feb | Philadelphia Flyers | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Ons 27 Feb | Philadelphia Flyers | Washington Capitals | 19:30 | Wells Fargo Center |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Mars | Philadelphia Flyers | Ottawa Senators | 12:00 | Wells Fargo Center |
| Tors 7 Mars | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Sön 10 Mars | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Fre 15 Mars | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Tis 26 Mars | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tors 28 Mars | Philadelphia Flyers | New York Islanders | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Lör 30 Mars | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 13:00 | Wells Fargo Center |
| Sön 31 Mars | Philadelphia Flyers | Washington Capitals | 19:30 | Wells Fargo Center |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Ons 3 April | Philadelphia Flyers | Montreal Canadiens | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tors 11 April | Philadelphia Flyers | Ottawa Senators | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Tis 16 April | Philadelphia Flyers | New York Rangers | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tors 18 April | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tis 23 April | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 19:30 | Wells Fargo Center |
| Tors 25 April | Philadelphia Flyers | New York Islanders | 19:00 | Wells Fargo Center |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Ons 23 Jan | Pittsburgh Penguins | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Consol Energy Center |
| Tis 29 Jan | Pittsburgh Penguins | New York Islanders | 19:30 | Consol Energy Center |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Feb | Pittsburgh Penguins | New Jersey Devils | 13:00 | Consol Energy Center |
| Tors 7 Feb | Pittsburgh Penguins | Washington Capitals | 19:00 | Consol Energy Center |
| Sön 10 Feb | Pittsburgh Penguins | New Jersey Devils | 19:30 | Consol Energy Center |
| Ons 13 Feb | Pittsburgh Penguins | Ottawa Senators | 19:00 | Consol Energy Center |
| Ons 20 Feb | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 19:30 | Consol Energy Center |
| Fre 22 Feb | Pittsburgh Penguins | Florida Panthers | 19:00 | Consol Energy Center |
| Sön 24 Feb | Pittsburgh Penguins | Tampa Bay Lightning | 19:30 | Consol Energy Center |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 4 Mars | Pittsburgh Penguins | Tampa Bay Lightning | 19:30 | Consol Energy Center |
| Sön 10 Mars | Pittsburgh Penguins | New York Islanders | 19:00 | Consol Energy Center |
| Tis 12 Mars | Pittsburgh Penguins | Boston Bruins | 19:30 | Consol Energy Center |
| Lör 16 Mars | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 13:00 | Consol Energy Center |
| Sön 17 Mars | Pittsburgh Penguins | Boston Bruins | 12:30 | Consol Energy Center |
| Tis 19 Mars | Pittsburgh Penguins | Washington Capitals | 19:30 | Consol Energy Center |
| Sön 24 Mars | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 19:00 | Consol Energy Center |
| Tis 26 Mars | Pittsburgh Penguins | Montreal Canadiens | 19:00 | Consol Energy Center |
| Tors 28 Mars | Pittsburgh Penguins | Winnipeg Jets | 19:00 | Consol Energy Center |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 30 Mars | Pittsburgh Penguins | New York Islanders | 13:00 | Consol Energy Center |
| Tis 2 April | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 19:30 | Consol Energy Center |
| Fre 5 April | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 19:00 | Consol Energy Center |
| Ons 17 April | Pittsburgh Penguins | Montreal Canadiens | 19:00 | Consol Energy Center |
| Lör 20 April | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 19:00 | Consol Energy Center |
| Lör 27 April | Pittsburgh Penguins | Carolina Hurricanes | 19:00 | Consol Energy Center |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 19 Jan | Boston Bruins | New York Rangers | 19:00 | TD Garden |
| Mån 21 Jan | Boston Bruins | Winnipeg Jets | 13:00 | TD Garden |
| Fre 25 Jan | Boston Bruins | New York Islanders | 19:00 | TD Garden |
| Tis 29 Jan | Boston Bruins | New Jersey Devils | 19:00 | TD Garden |
| Tors 31 Jan | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 19:00 | TD Garden |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 9 Feb | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | 13:00 | TD Garden |
| Tis 12 Feb | Boston Bruins | New York Rangers | 19:30 | TD Garden |
| Tors 28 Feb | Boston Bruins | Ottawa Senators | 19:00 | TD Garden |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Mars | Boston Bruins | Tampa Bay Lightning | 13:00 | TD Garden |
| Sön 3 Mars | Boston Bruins | Montreal Canadiens | 19:30 | TD Garden |
| Tors 7 Mars | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 19:00 | TD Garden |
| Lör 9 Mars | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | 13:00 | TD Garden |
| Tors 14 Mars | Boston Bruins | Florida Panthers | 19:00 | TD Garden |
| Lör 16 Mars | Boston Bruins | Washington Capitals | 13:00 | TD Garden |
| Mån 25 Mars | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 19:00 | TD Garden |
| Ons 27 Mars | Boston Bruins | Montreal Canadiens | 19:00 | TD Garden |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 2 April | Boston Bruins | Ottawa Senators | 19:00 | TD Garden |
| Tors 4 April | Boston Bruins | New Jersey Devils | 19:00 | TD Garden |
| Mån 8 April | Boston Bruins | Carolina Hurricanes | 19:00 | TD Garden |
| Tors 11 April | Boston Bruins | New York Islanders | 19:00 | TD Garden |
| Mån 15 April | Boston Bruins | Ottawa Senators | 19:00 | TD Garden |
| Ons 17 April | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 19:30 | TD Garden |
| Fre 19 April | Boston Bruins | Pittsburgh Penguins | 19:00 | TD Garden |
| Sön 21 April | Boston Bruins | Florida Panthers | 15:00 | TD Garden |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 20 Jan | Buffalo Sabres | Philadelphia Flyers | 12:30 | First Niagara Center |
| Fre 25 Jan | Buffalo Sabres | Carolina Hurricanes | 19:00 | First Niagara Center |
| Tis 29 Jan | Buffalo Sabres | Toronto Maple Leafs | 19:00 | First Niagara Center |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Sön 3 Feb | Buffalo Sabres | Florida Panthers | 15:00 | First Niagara Center |
| Tors 7 Feb | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 19:00 | First Niagara Center |
| Sön 10 Feb | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 19:00 | First Niagara Center |
| Fre 15 Feb | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 19:00 | First Niagara Center |
| Sön 17 Feb | Buffalo Sabres | Pittsburgh Penguins | 12:30 | First Niagara Center |
| Tis 19 Feb | Buffalo Sabres | Winnipeg Jets | 19:00 | First Niagara Center |
| Lör 23 Feb | Buffalo Sabres | New York Islanders | 19:00 | First Niagara Center |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Mars | Buffalo Sabres | New Jersey Devils | 15:00 | First Niagara Center |
| Tis 12 Mars | Buffalo Sabres | New York Rangers | 19:00 | First Niagara Center |
| Lör 16 Mars | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 15:00 | First Niagara Center |
| Tors 21 Mars | Buffalo Sabres | Toronto Maple Leafs | 19:00 | First Niagara Center |
| Lör 30 Mars | Buffalo Sabres | Washington Capitals | 19:00 | First Niagara Center |
| Sön 31 Mars | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 19:00 | First Niagara Center |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Fre 5 April | Buffalo Sabres | Ottawa Senators | 19:00 | First Niagara Center |
| Sön 7 April | Buffalo Sabres | New Jersey Devils | 19:00 | First Niagara Center |
| Tors 11 April | Buffalo Sabres | Montreal Canadiens | 19:00 | First Niagara Center |
| Lör 13 April | Buffalo Sabres | Philadelphia Flyers | 15:00 | First Niagara Center |
| Sön 14 April | Buffalo Sabres | Tampa Bay Lightning | 17:00 | First Niagara Center |
| Fre 19 April | Buffalo Sabres | New York Rangers | 19:00 | First Niagara Center |
| Mån 22 April | Buffalo Sabres | Winnipeg Jets | 19:00 | First Niagara Center |
| Fre 26 April | Buffalo Sabres | New York Islanders | 19:00 | First Niagara Center |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 19 Jan | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Bell Centre |
| Tis 22 Jan | Montreal Canadiens | Florida Panthers | 19:30 | Bell Centre |
| Sön 27 Jan | Montreal Canadiens | New Jersey Devils | 18:00 | Bell Centre |
| Tis 29 Jan | Montreal Canadiens | Winnipeg Jets | 19:30 | Bell Centre |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Feb | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 14:00 | Bell Centre |
| Sön 3 Feb | Montreal Canadiens | Ottawa Senators | 14:00 | Bell Centre |
| Ons 6 Feb | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 19:00 | Bell Centre |
| Lör 9 Feb | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Bell Centre |
| Lör 16 Feb | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers | 19:00 | Bell Centre |
| Mån 18 Feb | Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes | 19:30 | Bell Centre |
| Tors 21 Feb | Montreal Canadiens | New York Islanders | 19:30 | Bell Centre |
| Lör 23 Feb | Montreal Canadiens | New York Rangers | 19:00 | Bell Centre |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Mars | Montreal Canadiens | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Bell Centre |
| Ons 13 Mars | Montreal Canadiens | Ottawa Senators | 19:00 | Bell Centre |
| Tis 19 Mars | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 19:30 | Bell Centre |
| Lör 23 Mars | Montreal Canadiens | Buffalo Sabres | 19:00 | Bell Centre |
| Lör 30 Mars | Montreal Canadiens | New York Rangers | 19:00 | Bell Centre |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 1 April | Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes | 19:30 | Bell Centre |
| Tors 4 April | Montreal Canadiens | Winnipeg Jets | 19:30 | Bell Centre |
| Lör 6 April | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 19:00 | Bell Centre |
| Tis 9 April | Montreal Canadiens | Washington Capitals | 19:30 | Bell Centre |
| Mån 15 April | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers | 19:30 | Bell Centre |
| Tors 18 April | Montreal Canadiens | Tampa Bay Lightning | 19:30 | Bell Centre |
| Lör 20 April | Montreal Canadiens | Washington Capitals | 19:00 | Bell Centre |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 21 Jan | Ottawa Senators | Florida Panthers | 19:30 | Scotiabank Place |
| Sön 27 Jan | Ottawa Senators | Pittsburgh Penguins | 17:00 | Scotiabank Place |
| Tis 29 Jan | Ottawa Senators | Washington Capitals | 19:30 | Scotiabank Place |
| Ons 30 Jan | Ottawa Senators | Montreal Canadiens | 19:00 | Scotiabank Place |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 5 Feb | Ottawa Senators | Buffalo Sabres | 19:30 | Scotiabank Place |
| Tors 7 Feb | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 9 Feb | Ottawa Senators | Winnipeg Jets | 14:00 | Scotiabank Place |
| Tis 12 Feb | Ottawa Senators | Buffalo Sabres | 19:30 | Scotiabank Place |
| Tis 19 Feb | Ottawa Senators | New York Islanders | 19:30 | Scotiabank Place |
| Tors 21 Feb | Ottawa Senators | New York Rangers | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 23 Feb | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Scotiabank Place |
| Mån 25 Feb | Ottawa Senators | Montreal Canadiens | 19:30 | Scotiabank Place |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 11 Mars | Ottawa Senators | Boston Bruins | 19:30 | Scotiabank Place |
| Sön 17 Mars | Ottawa Senators | Winnipeg Jets | 17:00 | Scotiabank Place |
| Tors 21 Mars | Ottawa Senators | Boston Bruins | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 23 Mars | Ottawa Senators | Tampa Bay Lightning | 14:00 | Scotiabank Place |
| Mån 25 Mars | Ottawa Senators | New Jersey Devils | 19:30 | Scotiabank Place |
| Tors 28 Mars | Ottawa Senators | New York Rangers | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 30 Mars | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Scotiabank Place |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 16 April | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 19:30 | Scotiabank Place |
| Tors 18 April | Ottawa Senators | Washington Capitals | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 20 April | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 19:00 | Scotiabank Place |
| Mån 22 April | Ottawa Senators | Pittsburgh Penguins | 19:30 | Scotiabank Place |
| Lör 27 April | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers | 19:00 | Scotiabank Place |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 21 Jan | Toronto Maple Leafs | Buffalo Sabres | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 24 Jan | Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 31 Jan | Toronto Maple Leafs | Washington Capitals | 19:00 | Air Canada Centre |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Feb | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 19:00 | Air Canada Centre |
| Mån 4 Feb | Toronto Maple Leafs | Carolina Hurricanes | 19:00 | Air Canada Centre |
| Mån 11 Feb | Toronto Maple Leafs | Philadelphia Flyers | 19:00 | Air Canada Centre |
| Lör 16 Feb | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 21 Feb | Toronto Maple Leafs | Buffalo Sabres | 19:00 | Air Canada Centre |
| Ons 27 Feb | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 19:30 | Air Canada Centre |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Mån 4 Mars | Toronto Maple Leafs | New Jersey Devils | 19:00 | Air Canada Centre |
| Ons 6 Mars | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 19:30 | Air Canada Centre |
| Lör 9 Mars | Toronto Maple Leafs | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 14 Mars | Toronto Maple Leafs | Pittsburgh Penguins | 19:00 | Air Canada Centre |
| Lör 16 Mars | Toronto Maple Leafs | Winnipeg Jets | 19:00 | Air Canada Centre |
| Ons 20 Mars | Toronto Maple Leafs | Tampa Bay Lightning | 19:00 | Air Canada Centre |
| Lör 23 Mars | Toronto Maple Leafs | Boston Bruins | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tis 26 Mars | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 28 Mars | Toronto Maple Leafs | Carolina Hurricanes | 19:00 | Air Canada Centre |
|
| April 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tors 4 April | Toronto Maple Leafs | Philadelphia Flyers | 19:00 | Air Canada Centre |
| Mån 8 April | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 19:00 | Air Canada Centre |
| Lör 13 April | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 19:00 | Air Canada Centre |
| Mån 15 April | Toronto Maple Leafs | New Jersey Devils | 19:00 | Air Canada Centre |
| Tors 18 April | Toronto Maple Leafs | New York Islanders | 19:00 | Air Canada Centre |
| Lör 27 April | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 19:00 | Air Canada Centre |
| Jan 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Tis 22 Jan | Carolina Hurricanes | Tampa Bay Lightning | 19:00 | PNC Arena |
| Tors 24 Jan | Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 19:00 | PNC Arena |
| Mån 28 Jan | Carolina Hurricanes | Boston Bruins | 19:00 | PNC Arena |
|
| Feb 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Fre 1 Feb | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 19:00 | PNC Arena |
| Tors 14 Feb | Carolina Hurricanes | Toronto Maple Leafs | 19:00 | PNC Arena |
| Tors 21 Feb | Carolina Hurricanes | Winnipeg Jets | 19:00 | PNC Arena |
| Lör 23 Feb | Carolina Hurricanes | Tampa Bay Lightning | 19:00 | PNC Arena |
| Tors 28 Feb | Carolina Hurricanes | Pittsburgh Penguins | 19:00 | PNC Arena |
|
| Mars 2013 |
Hemmalag |
Bortalag |
Tid |
Arena |
| Lör 2 Mars | Carolina Hurricanes | Florida Panthers | 19:00 | PNC Arena |
| Tis 5 Mars | Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 19:00 | PNC Arena |
